** W Planie Startowym bazy danych (MSSQL, MySQL) są dostępne wyłącznie jako dodatki hostingowe zgodnie z cennikiem.
Przestrzeń dyskowa | 1,5 GB |
---|---|
Miesięczny transfer | 2 TB |
Niezależne witryny dla domen głównych | 2 |
Niezależne witryny dla poddomen | 8 |
Domeny | ![]() |
Poddomeny | ![]() |
Edytor strefy DNS | ![]() |
Bazy MSSQL 2012 | 0** |
Maksymalny, łączny rozmiar dla baz MSSQL | 250 MB** |
Użytkownicy MSSQL 2012 | 0** |
Maksymalny rozmiar dziennika bazy MSSQL | 500 MB** |
Bazy MySQL 5.x | 0** |
Użytkownicy bazy MySQL 5.x | 0** |
Funkcja backupu i przywracania MSSQL, MySQL | ![]() |
Bezpłatne certyfikaty Let's Encrypt | ![]() |
Bezpłatny kreator stron WWW | ![]() |
Wsparcie dla HTTP/2 | ![]() |
Konta FTP | ![]() |
ASP.NET Core 1.0 - 9.x | ![]() |
ASP.NET 4.0 - 4.8 | ![]() |
ASP.NET 2.0 - 3.5 | ![]() |
Publikowanie z Visual Studio, WebMatrix | ![]() |
PHP 7.x-8.x | ![]() |
PHP 5.3.x - 5.6.x | ![]() |
Umbraco | ![]() |
Orchard | ![]() |
WordPress | ![]() |
Joomla | ![]() |
Konta pocztowe | ![]() |
Obsługa poczty przez Webmail | ![]() |
Maksymalna wielkość skrzynki pocztowej | ![]() |
Przekierowania poczty | ![]() |
Grupy poczty | 4 |
Maksymalna ilość odbiorców dla grup | 15 |
Listy poczty | 4 |
Maksymalna ilość odbiorców dla list | 15 |
Menadżer plików | ![]() |
Zaplanowane zadania | 1 |
Minimalny odstęp pomiędzy zadaniami | 30 minut |
Dedykowana pula aplikacji | ![]() |
IIS URL Rewrite | ![]() |
Emulacja modułu mod_rewrite (Helicon Ape) | ![]() |
Galeria aplikacji Microsoft | ![]() |
Dodatkowi administratorzy z rolami | ![]() |
Domyślne dokumenty | ![]() |
Własne strony błędów, nagłówki, typy MIME | ![]() |
Przekierowania | ![]() |
Wirtualne katalogi | ![]() |
Certyfikat SSL bez konieczności posiadania dedykowanego adresu IP | ![]() |
Instalacja certyfikatu SSL uzyskanego również poza Webio | ![]() |
Rozszerzenie lub zwiększenie planu w trakcie okresu rozliczeniowego | ![]() |
Cena netto / rok | 75,00 zł |
Zamawiam |